ALTRE NEWS

I CASI DI SARS NEL MONDO

Dati OMS  Organizzazione mondiale della salute  e autorità sanitarie dei singoli paesi
aggiornati al 07/05/2003

clicca speciale

 

I CASI DI SARS NEL MONDO
Dati Oms e autorità sanitarie dei singoli paesi
aggiornati al 07/05/2003
Paese Numero casi* Numero decessi Numero guariti Nuovi casi dall'ultima rilevazione
Australia 4 0 4 0
Brasile 2 0 2 0
Bulgaria 1 0 0 0
Canada 150 23 93 1
Cina 4.560 219 1.433 151
Cina-Hong Kong 1.654 204 930 8
Cina-Macao 1 0 0 0
Cina-Taiwan 125 14 25 5
Colombia 1 0 1 0
Corea del Sud 1 0 0 0
Danimarca 1 0 0 1
Filippine 10 2 1 0
Finlandia 1 0 0 1
Francia 6 0 4 1
Germania 7 0 7 0
Giappone 2 0 0 2
Gran Bretagna 6 0 0 0
India 1 0 0 0
Indonesia 2 0 1 0
Irlanda 1 0 1 0
Italia 9 0 4 0
Kuwait 1 0 1 0
Malesia 7 2 4 0
Mongolia 8 0 4 0
Nuova Zelanda 1 0 1 0
Polonia 1 0 0 0
Romania 1 0 1 0
Russia 20 0 0 0
Singapore 204 27 149 0
Spagna 1 0 1 0
Stati Uniti 65 0 32 11
Sudafrica 1 0 0 0
Svezia 3 0 2 0
Svizzera 1 0 1 0
Thailandia 7 2 5 0
Vietnam
 
63 5 58 0
Totale 6.929 498 2.765 181

* inclusi i decessi
dati OMS  Organizzazione mondiale della salute

si ringrazia Repubblica

OSPEDALI

AZIENDE ASL

CASE DI CURA

FARMACIE

RIABILITAZIONE

MEDICI SPECIALISTICI

MEDICI PER CITTA'

MEDICI DENTISTI

RADIOLOGIA

ANALISI CLINICHE
  118emergenza
Indirizzi centri tumori